Numéro de modèle | TKF (R) - 72NW | TKF (R) - 100NW | TKF (R) - 120NW | TKF (R) - 140NW | ||
Alimentation d'énergie : 220-240VAC, 1/3PH, 50Hz/60Hz | ||||||
Exécution | ||||||
Capacité | Refroidissement | Btu/h | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
Chauffage | Btu/h | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
Bruit | D'intérieur | DB (A) | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤58 |
Extérieur | DB (A) | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
Circulation d'air | ³ /h de m | 1400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Pression statique | MPA | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Secteur approprié | ² de m | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
Btu/h/w | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
Puissance | ||||||
Puissance fournie | Refroidissement | W | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
Chauffage | W | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | 3500~3760+500 | |
Courant évalué | Refroidissement | A | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
Chauffage | A | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | 15.91~17.09+2.2 | |
De tube électronique | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
Dimensions | ||||||
Unité d'intérieur | Filet | millimètre | 1040*775*450 | 1190*775*450 | 1190*775*450 | 1190*775*450 |
Unité extérieure | Filet | millimètre | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
Expédition | millimètre | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
Réservoir d'eau | Expédition | millimètre | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
De tube électronique | Expédition | millimètre | 1270*280*210 | 1270*280*210 | ||
Poids | ||||||
Unité d'intérieur | Le filet/agrègent | kilogramme | 42 | 58 | 58 | 58 |
Unité extérieure | Le filet/agrègent | kilogramme | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
Capteur solaire | Le filet/agrègent | kilogramme | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
Conversion d'unité :
1Ton | (12.000 BTU) |
1.5 tonne
|
(18.000 BTU) |
2 tonnes
|
(24.000 BTU) |
2.5 tonnes
|
(30.000 BTU) |
3 tonnes
|
(36.000 BTU) |
3.5 tonnes
|
(42.000 BTU) |
4 tonnes
|
(48.000 BTU) |
5 tonnes
|
(60.000 BTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |