Modell Nr. | TKF (R) - 35DW | TKF (R) - 60DW | TKF (R) - 72DW | TKF (R) - 100DW | TKF (R) - 120DW | TKF (R) 140DW | ||
Spg.Versorgungsteil: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | ||||||||
Leistung | ||||||||
Kapazität | Abkühlen | Btu/h | 12000 | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 3500 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
Heizung | Btu/h | 13000 | 22000+1700 | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 3800 | 6600+500 | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
Geräusche | Innen | DB (A) | ≤43 | ≤50 | ≤50 | ≤53 | ≤53 | ≤56 |
Im Freien | DB (A) | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
Luftumwälzung | m ³ /h | 550 | 800 | 1250 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Verwendbarer Bereich | m ² | 15~23 | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.89 | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
B.t.u./H/W | 13.27 | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
Leistungsaufnahme | ||||||||
Energien-Eingang | Abkühlen | W | 800~1025 | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
Heizung | W | 800~1050 | 1350~1590 | 1700~1950 | 2470~2650 | 2900~3180 | 3500~3760 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Steuerpflichtiger Strom | Abkühlen | A | 3.64~4.66 | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
Heizung | A | 3.64~4.77 | 6.14~7.23 | 7.73~8.66 | 11.23~12.05 | 13.18~14.45 | 15.91~17.09 | |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Vakuumschlauch | Diameter*Length*Pcs | 47*500*10 | 47*620*11 | 47*620*11 | 47*700*13 | 47*1200*13 | 47*1200*13 | |
(Millimeter) | ||||||||
Maße | ||||||||
Innenmaßeinheit | Netz | Millimeter | 905*673*243 | 905*673*243 | 1288*673*243 | 1672*673*243 | 1672*673*243 | 1672*673*243 |
Verschiffen | Millimeter | 995*765*311 | 995*765*311 | 1375*765*311 | 1760*765*311 | 1760*765*311 | 1760*765*311 | |
Im Freienmaßeinheit | Netz | Millimeter | 790*260*540 | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
Verschiffen | Millimeter | 910*370*610 | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
Wasser-Behälter | Verschiffen | Millimeter | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
Vakuumschlauch | Verschiffen | Millimeter | 1270*280*210 | 1270*280*210 | ||||
Gewicht | ||||||||
Innenmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 25/28 | 30/33 | 40/43 | 40/43 | 45/49 | 45/49 |
Im Freienmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 38/40 | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
Sonnenkollektor | Netz/verdienen | Kilogramm | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
Laden-Menge | in 20feet | Sätze | 51 | 42 | 37 | 28 | 20 | 20 |
40HQ | stellt ein | 123 | 103 | 89 | 69 | 50 | 50 |
1Ton | (12.000 B.T.U.) |
1.5 Tonne
|
(18.000 B.T.U.) |
2 Tonne
|
(24.000 B.T.U.) |
2.5 Tonne
|
(30.000 B.T.U.) |
3 Tonne
|
(36.000 B.T.U.) |
3.5 Tonne
|
(42.000 B.T.U.) |
4 Tonne
|
(48.000 B.T.U.) |
5 Tonne
|
(60.000 B.T.U.) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |