Modell Nr. | TKF (R) - 60LW | TKF (R) - 72LW | TKF (R) - 100LW | TKF (R) - 120LW | TKF (R) 140LW | ||
Spg.Versorgungsteil: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | |||||||
Leistung | |||||||
Kapazität | Abkühlen | Btu/h | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
Heizung | Btu/h | 22000+1700 | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 6600+500 | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
Geräusche | Innen | DB (A) | ≤47 | ≤51 | ≤51 | ≤53 | ≤53 |
Im Freien | DB (A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
Luftumwälzung | m ³ /h | 800 | 1250 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Verwendbarer Bereich | m ² | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
B.t.u./H/W | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
Leistungsaufnahme | |||||||
Energien-Eingang | Abkühlen | W | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
Heizung | W | 1350~1590+500 | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | 3500~3760+500 | |
Steuerpflichtiger Strom | Abkühlen | A | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
Heizung | A | 6.14~7.23+2.2 | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | 15.91~17.09+22 | |
Vakuumschlauch | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
Maße | |||||||
Innenmaßeinheit | Netz | Millimeter | 490*280*1730 | 550*300*1790 | 550*300*1790 | 550*390*1790 | 550*390*1790 |
Verschiffen | Millimeter | 580*390*1790 | 630*380*1850 | 630*380*1850 | 630*470*1850 | 630*470*1850 | |
Im Freienmaßeinheit | Netz | Millimeter | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
Verschiffen | Millimeter | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
Wasser-Behälter | Verschiffen | Millimeter | 980*400*370 | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
Vakuumschlauch | Verschiffen | Millimeter | 1270*280*210 | 1270*280*210 | |||
Gewicht | |||||||
Innenmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 39/42 | 43/47 | 44/48 | 51/55 | 52/56 |
Im Freienmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
Sonnenkollektor | Netz/verdienen | Kilogramm | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
Laden-Menge | in 20feet | Sätze | 33 | 31 | 27 | 18 | 18 |
40HQ | stellt ein | 82 | 76 | 66 | 45 | 45 |
1Ton | (12.000 B.T.U.) |
1.5 Tonne
|
(18.000 B.T.U.) |
2 Tonne
|
(24.000 B.T.U.) |
2.5 Tonne
|
(30.000 B.T.U.) |
3 Tonne
|
(36.000 B.T.U.) |
3.5 Tonne
|
(42.000 B.T.U.) |
4 Tonne
|
(48.000 B.T.U.) |
5 Tonne
|
(60.000 B.T.U.) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |