モデルNo. | TKF (R) - 72NW | TKF (R) - 100NW | TKF (R) - 120NW | ||
電源: 220-240VAC、1/3PH、50Hz/60Hz | |||||
性能 | |||||
容量 | 冷却 | Btu/h | 24000 | 36000 | 41000 |
W | 7200 | 10000 | 12000 | ||
暖房 | Btu/h | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | |
W | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | ||
騒音 | 屋内 | dB (A) | ≤48 | ≤48 | ≤48 |
屋外 | dB (A) | ≤58 | ≤58 | ≤60 | |
空気の循環 | mの³ /h | 1400年 | 2400 | 2400 | |
静圧 | Mpa | 30 | 50 | 50 | |
適した区域 | mの² | 30~48 | 42~67 | 50~80 | |
EER | W/W | 3.82 | 3.87 | 3.96 | |
Btuかh/w | 13.03 | 13.2 | 13.51 | ||
パワー消費量 | |||||
入力 | 冷却 | W | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 |
暖房 | W | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | |
評価される流れ | 冷却 | A | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 |
暖房 | A | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | |
真空管 | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
次元 | |||||
屋内単位 | 網 | mm | 1580*475*235 | 1940*475*235 | 1940*475*235 |
屋外の単位 | 網 | mm | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 |
船積み | mm | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | |
水漕 | 船積み | mm | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
真空管 | 船積み | mm | 1270*280*210 | ||
重量 | |||||
屋内単位 | 網はまたは儲ける | kg | 28 | 38 | 38 |
屋外の単位 | 網はまたは儲ける | kg | 55/58 | 73/76 | 95/100 |
ソーラーコレクタ | 網はまたは儲ける | kg | 16/17 | 18/21 | 23/26 |
1Ton | (12,000のBTU) |
1.5トン
|
(18,000のBTU) |
2トン
|
(24,000のBTU) |
2.5トン
|
(30,000のBTU) |
3トン
|
(36,000のBTU) |
3.5トン
|
(42,000のBTU) |
4トン
|
(48,000のBTU) |
5トン
|
(60,000のBTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |