モデルNo. | TKF (R) - 35DW | TKF (R) - 60DW | TKF (R) - 72DW | TKF (R) - 100DW | TKF (R) - 120DW | TKF (R) 140DW | ||
電源: 220-240VAC、1PH、50/60Hz | ||||||||
性能 | ||||||||
容量 | 冷却 | Btu/h | 12000 | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 3500 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
暖房 | Btu/h | 13000 | 22000+1700 | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 3800 | 6600+500 | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
騒音 | 屋内 | dB (A) | ≤43 | ≤50 | ≤50 | ≤53 | ≤53 | ≤56 |
屋外 | dB (A) | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
空気の循環 | mの³ /h | 550 | 800 | 1250年 | 1700年 | 1800年 | 1900年 | |
適した区域 | mの² | 15~23 | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.89 | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
Btuかh/w | 13.27 | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
パワー消費量 | ||||||||
入力 | 冷却 | W | 800~1025 | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
暖房 | W | 800~1050 | 1350~1590 | 1700~1950 | 2470~2650 | 2900~3180 | 3500~3760 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
評価される流れ | 冷却 | A | 3.64~4.66 | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
暖房 | A | 3.64~4.77 | 6.14~7.23 | 7.73~8.66 | 11.23~12.05 | 13.18~14.45 | 15.91~17.09 | |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
真空管 | Diameter*Length*Pcs | 47*500*10 | 47*620*11 | 47*620*11 | 47*700*13 | 47*1200*13 | 47*1200*13 | |
(mm) | ||||||||
次元 | ||||||||
屋内単位 | 網 | mm | 905*673*243 | 905*673*243 | 1288*673*243 | 1672*673*243 | 1672*673*243 | 1672*673*243 |
船積み | mm | 995*765*311 | 995*765*311 | 1375*765*311 | 1760*765*311 | 1760*765*311 | 1760*765*311 | |
屋外の単位 | 網 | mm | 790*260*540 | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
船積み | mm | 910*370*610 | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
水漕 | 船積み | mm | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
真空管 | 船積み | mm | 1270*280*210 | 1270*280*210 | ||||
重量 | ||||||||
屋内単位 | 網はまたは儲ける | kg | 25/28 | 30/33 | 40/43 | 40/43 | 45/49 | 45/49 |
屋外の単位 | 網はまたは儲ける | kg | 38/40 | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
ソーラーコレクタ | 網はまたは儲ける | kg | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
ローディングQty | 20feet | セット | 51 | 42 | 37 | 28 | 20 | 20 |
40HQ | セット | 123 | 103 | 89 | 69 | 50 | 50 |
1Ton | (12,000のBTU) |
1.5トン
|
(18,000のBTU) |
2トン
|
(24,000のBTU) |
2.5トン
|
(30,000のBTU) |
3トン
|
(36,000のBTU) |
3.5トン
|
(42,000のBTU) |
4トン
|
(48,000のBTU) |
5トン
|
(60,000のBTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |