雑種の太陽エアコンはなぜ電気を救うことができるか。
モデルNo. | TKF (R) - 60LW | TKF (R) - 72LW | TKF (R) - 100LW | TKF (R) - 120LW | TKF (R) 140LW | ||
電源: 220-240VAC、1PH、50/60Hz | |||||||
性能 | |||||||
容量 | 冷却 | Btu/h | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
暖房 | Btu/h | 22000+1700 | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 6600+500 | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
騒音 | 屋内 | dB (A) | ≤47 | ≤51 | ≤51 | ≤53 | ≤53 |
屋外 | dB (A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
空気の循環 | mの³ /h | 800 | 1250年 | 1700年 | 1800年 | 1900年 | |
適した区域 | mの² | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
Btuかh/w | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
パワー消費量 | |||||||
入力 | 冷却 | W | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
暖房 | W | 1350~1590+500 | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | 3500~3760+500 | |
評価される流れ | 冷却 | A | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
暖房 | A | 6.14~7.23+2.2 | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | 15.91~17.09+22 | |
真空管 | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
次元 | |||||||
屋内単位 | 網 | mm | 490*280*1730 | 550*300*1790 | 550*300*1790 | 550*390*1790 | 550*390*1790 |
船積み | mm | 580*390*1790 | 630*380*1850 | 630*380*1850 | 630*470*1850 | 630*470*1850 | |
屋外の単位 | 網 | mm | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
船積み | mm | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
水漕 | 船積み | mm | 980*400*370 | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
真空管 | 船積み | mm | 1270*280*210 | 1270*280*210 | |||
重量 | |||||||
屋内単位 | 網はまたは儲ける | kg | 39/42 | 43/47 | 44/48 | 51/55 | 52/56 |
屋外の単位 | 網はまたは儲ける | kg | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
ソーラーコレクタ | 網はまたは儲ける | kg | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
ローディングQty | 20feet | セット | 33 | 31 | 27 | 18 | 18 |
40HQ | セット | 82 | 76 | 66 | 45 | 45 |
1Ton | (12,000のBTU) |
1.5トン
|
(18,000のBTU) |
2トン
|
(24,000のBTU) |
2.5トン
|
(30,000のBTU) |
3トン
|
(36,000のBTU) |
3.5トン
|
(42,000のBTU) |
4トン
|
(48,000のBTU) |
5トン
|
(60,000のBTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |