모형 No. | TKF (R) - 26GW | TKF (R) - 32GW | TKF (R) - 35GW | TKF (R) - 60GW | TKF (R) - 72GW | ||
전력 공급: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | |||||||
성과 | |||||||
수용량 | 냉각 | Btu/h | 9000 | 11500 | 12000 | 20000 | 24000 |
W | 2600 | 3200 | 3500 | 6000 | 7200 | ||
난방 | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 22000+1700 | 27000+1700 | |
W | 2900 | 3500 | 3800 | 6600+500 | 7900+500 | ||
소음 | 실내 | dB (아) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤46 | ≤50 |
옥외 | dB (아) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | |
공기 순환 | m ³ /h | 450 | 520 | 550 | 850 | 1050년 | |
적당한 지역 | m ² | 11~17 | 13~21 | 15~23 | 25~42 | 30~48 | |
EER | W/W | 3.64 | 3.72 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | |
Btu 또는 h/w | 12.42 | 12.69 | 13.27 | 13.24 | 13.03 | ||
전력 소비 | |||||||
전원 입력 | 냉각 | W | 650~770 | 780~940 | 800~1025 | 1350~1560 | 1700~1900 |
난방 | W | 650~780 | 780~950 | 800~1050 | 1350~1590+500 | 1700~1950+500 | |
정격 현재 | 냉각 | A | 2.95~3.50 | 3.55~4.27 | 3.64~4.66 | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 |
난방 | A | 2.95~3.55 | 3.55~4.31 | 3.64~4.77 | 6.14~7.23+2.2 | 7.73~8.66+2.2 | |
진공관 | Diameter*Length*Pcs | 47mm*500mm*9 | 47mm*500mm*10 | 47mm*500mm*10 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | |
차원 | |||||||
실내 단위 | 그물 | mm | 700*230*160 | 785*285*210 | 785*285*210 | 985*320*215 | 985*325*230 |
선박 | mm | 822*315*250 | 910*370*300 | 910*370*300 | 1070*370*260 | 1070*370*260 | |
옥외 단위 | 그물 | mm | 610*260*520 | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*755 | 940*300*755 |
선박 | mm | 670*360*600 | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*770 | 990*400*770 | |
물 탱크 | 선박 | mm | 840*400*330 | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 |
진공관 | 선박 | mm | |||||
무게 | |||||||
실내 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 8-10 | 10.5/13 | 10.5/13 | 17/18.5 | 21/23 |
옥외 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 27/32 | 38/40 | 38/40 | 50/52 | 55/58 |
태양열 수집기 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 12-13 | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 |
선적 Qty | 20feet에서 | 세트 | 93 | 66 | 66 | 52 | 51 |
40HQ | 세트 | 222 | 162 | 162 | 128 | 125 |
1Ton | (12,000 BTU) |
1.5 톤
|
(18,000 BTU) |
2 톤
|
(24,000 BTU) |
2.5 톤
|
(30,000 BTU) |
3 톤
|
(36,000 BTU) |
3.5 톤
|
(42,000 BTU) |
4 톤
|
(48,000 BTU) |
5 톤
|
(60,000 BTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = |