모형 No. | TKF (R) - 60LW | TKF (R) - 72LW | TKF (R) - 100LW | TKF (R) - 120LW | TKF (R) - 140LW | ||
전력 공급: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | |||||||
성과 | |||||||
수용량 | 냉각 | Btu/h | 20000 | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
W | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
난방 | Btu/h | 22000+1700 | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
W | 6600+500 | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
소음 | 실내 | dB (아) | ≤47 | ≤51 | ≤51 | ≤53 | ≤53 |
옥외 | dB (아) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
공기 순환 | m ³ /h | 800 | 1250년 | 1700년 | 1800년 | 1900년 | |
적당한 지역 | m ² | 25~42 | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
EER | W/W | 3.88 | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
Btu 또는 h/w | 13.24 | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
전력 소비 | |||||||
전원 입력 | 냉각 | W | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
난방 | W | 1350~1590+500 | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | 3500~3760+500 | |
정격 현재 | 냉각 | A | 6.14~7.09 | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
난방 | A | 6.14~7.23+2.2 | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | 15.91~17.09+22 | |
진공관 | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
차원 | |||||||
실내 단위 | 그물 | mm | 490*280*1730 | 550*300*1790 | 550*300*1790 | 550*390*1790 | 550*390*1790 |
선박 | mm | 580*390*1790 | 630*380*1850 | 630*380*1850 | 630*470*1850 | 630*470*1850 | |
옥외 단위 | 그물 | mm | 850*300*755 | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
선박 | mm | 950*400*770 | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
물 탱크 | 선박 | mm | 980*400*370 | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
진공관 | 선박 | mm | 1270*280*210 | 1270*280*210 | |||
무게 | |||||||
실내 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 39/42 | 43/47 | 44/48 | 51/55 | 52/56 |
옥외 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 50/52 | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
태양열 수집기 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 16/17 | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
선적 Qty | 20feet에서 | 세트 | 33 | 31 | 27 | 18 | 18 |
40HQ | 세트 | 82 | 76 | 66 | 45 | 45 |
1Ton | (12,000 BTU) |
1.5 톤
|
(18,000 BTU) |
2 톤
|
(24,000 BTU) |
2.5 톤
|
(30,000 BTU) |
3 톤
|
(36,000 BTU) |
3.5 톤
|
(42,000 BTU) |
4 톤
|
(48,000 BTU) |
5 톤
|
(60,000 BTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |