모형 No. | TKF (R) - 72NW | TKF (R) - 100NW | TKF (R) - 120NW | ||
전력 공급: 220-240VAC, 1/3PH, 50Hz/60Hz | |||||
성과 | |||||
수용량 | 냉각 | Btu/h | 24000 | 36000 | 41000 |
W | 7200 | 10000 | 12000 | ||
난방 | Btu/h | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | |
W | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | ||
소음 | 실내 | dB (아) | ≤48 | ≤48 | ≤48 |
옥외 | dB (아) | ≤58 | ≤58 | ≤60 | |
공기 순환 | m ³ /h | 1400년 | 2400 | 2400 | |
정체되는 압력 | Mpa | 30 | 50 | 50 | |
적당한 지역 | m ² | 30~48 | 42~67 | 50~80 | |
EER | W/W | 3.82 | 3.87 | 3.96 | |
Btu 또는 h/w | 13.03 | 13.2 | 13.51 | ||
전력 소비 | |||||
전원 입력 | 냉각 | W | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 |
난방 | W | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | |
정격 현재 | 냉각 | A | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 |
난방 | A | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | |
진공관 | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
차원 | |||||
실내 단위 | 그물 | mm | 1580*475*235 | 1940*475*235 | 1940*475*235 |
옥외 단위 | 그물 | mm | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 |
선박 | mm | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | |
물 탱크 | 선박 | mm | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
진공관 | 선박 | mm | 1270*280*210 | ||
무게 | |||||
실내 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 28 | 38 | 38 |
옥외 단위 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 55/58 | 73/76 | 95/100 |
태양열 수집기 | 그물은 또는 총수익을 올린다 | kg | 16/17 | 18/21 | 23/26 |
말:
Aboved 빨간 수는 전기 히이터가 다는 것을 의미한다
모양에 있는 매개변수는 GB/T7725-2004에 따라 정격 작동 국가에서 messured. 변화는 진짜 작동 국가에 따라 나타날지도 모른다
매개변수는, 참고한다 제품 명찰을 제품 개선 때문에 바꿀지도 모른다
단위 반응
1Ton | (12,000 BTU) |
1.5 톤
|
(18,000 BTU) |
2 톤
|
(24,000 BTU) |
2.5 톤
|
(30,000 BTU) |
3 톤
|
(36,000 BTU) |
3.5 톤
|
(42,000 BTU) |
4 톤
|
(48,000 BTU) |
5 톤
|
(60,000 BTU) |
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |